Vereinsblitz 2019 4. Runde: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio | 1784 | 3.5 | 4.690 | 25 | 1677 | 1757 | 3½ / 9 | 1756 | -28 | |
2 | Ingenerf,Stefan | 2273 | 8.5 | 8.390 | 30 | 2147 | 1703 | 8½ / 9 | 2275 | 2 | |
3 | Fowler,Gordon | 2099 | 6.5 | 7.340 | 30 | 1888 | 1722 | 6½ / 9 | 2082 | -17 | |
4 | Schneider,Karl-Heinz | 1816 | 5.0 | 4.970 | 26 | 1797 | 1754 | 5 / 9 | 1817 | 1 | |
5 | Hamacher,Christian | 1844 | 5.5 | 5.240 | 27 | 1830 | 1750 | 5½ / 9 | 1850 | 6 | |
6 | Bießner,Eberhard | 1672 | 2.0 | 3.680 | 23 | 1550 | 1770 | 2 / 9 | 1630 | -42 | |
7 | Ochotta,Norbert | 1440 | 3.0 | 1.810 | 19 | 1670 | 1795 | 3 / 9 | 1474 | 34 | |
8 | Noever,Anja | 1265 | 0.5 | 0.740 | 18 | 1371 | 1815 | ½ / 9 | 1258 | -7 | |
9 | Borkhardt,Oliver | 1414 | 3.0 | 1.620 | 19 | 1673 | 1798 | 3 / 9 | 1453 | 39 | |
10 | Bartels,Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 10 | - | - | |
11 | Ophüls,Jan | 1991 | 7.5 | 6.520 | 30 | 2007 | 1734 | 7½ / 9 | 2011 | 20 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager