Schnellschach 2019 Runde 1: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Goujov,Alexander |
| TWZ: | 1852 |
| Verein: | Rheydter SV |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1995 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kupermann,Meer (3) | Rheydter SV | 1969 | 0 |
| Runde 1 | S | Kupermann,Meer (3) | Rheydter SV | 1969 | 0 |
| Runde 1 | W | Kupermann,Meer (3) | Rheydter SV | 1969 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | W | Kupermann,Meer (3) | Rheydter SV | 1969 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | Rheydter SV | 1857 | ½ |
| Runde 2 | W | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | Rheydter SV | 1857 | ½ |
| Runde 3 | S | Alonso,Jose Antonio (3.5) | Rheydter SV | 1881 | 0 |
| Runde 3 | S | Alonso,Jose Antonio (3.5) | Rheydter SV | 1881 | 0 |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | S | Ochotta,Norbert (2) | Rheydter SV | 1444 | 1 |
| Runde 5 | S | Ochotta,Norbert (2) | Rheydter SV | 1444 | 1 |
| Gesamt | Ø 1824 | 2.5 / 8 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager