Vereinsblitz 2019 7.Runde: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ochotta,Norbert |
| TWZ: | 1492 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Ophüls,Jan (5) | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2073 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Bießner,Eberhard (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1718 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Alonso,Jose Antonio (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1896 | 1 |
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Ophüls,Jan (5) | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2073 | 0 |
| Runde 2 (Rückrunde) | S | Bießner,Eberhard (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1718 | 0 |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Alonso,Jose Antonio (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1896 | 0 |
| Gesamt | Ø 1895 | 1.0 / 6 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager