Stadtmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Borkhardt,Oliver |
| TWZ: | 1358 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1972 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Papusha,Maxim (5.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1865 | - |
| Gesamt | Ø 1865 | 0.0 / 1 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager