Vereinsmeisterschaft 2019 Gruppe A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigger,Rolf | 2166 | 5.5 | 5.520 | 30 | 2027 | 1626 | 5½ / 6 | 2166 | 0 |
2 | Bießner,Eberhard | 1672 | 3.0 | 2.520 | 23 | 1758 | 1845 | 3 / 8 | 1684 | 12 |
3 | Kupermann,Meer | 1957 | 5.5 | 6.260 | 30 | 1809 | 1729 | 5½ / 9 | 1941 | -16 |
4 | Ochotta,Norbert | 1440 | 2.5 | 1.680 | 19 | 1621 | 1787 | 2½ / 9 | 1463 | 23 |
5 | Schneider,Karl-Heinz | 1816 | 5.0 | 4.890 | 26 | 1788 | 1745 | 5 / 9 | 1819 | 3 |
6 | Fürbaß,Frank | 1089 | 0.0 | 0.160 | 19 | - | 1845 | 0 / 8 | 1084 | -5 |
7 | Goujov,Alexander | 1853 | 5.5 | 5.140 | 22 | 1829 | 1688 | 5½ / 8 | 1863 | 10 |
8 | Malakhanov,Yuriy | 1643 | 1.5 | 3.200 | 22 | 1463 | 1714 | 1½ / 8 | 1598 | -45 |
9 | Fowler,Gordon | 2099 | 7.5 | 7.060 | 30 | 2101 | 1657 | 7½ / 8 | 2108 | 9 |
10 | Alonso,Jose Antonio | 1784 | 5.0 | 4.570 | 25 | 1791 | 1748 | 5 / 9 | 1794 | 10 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager