Vereinsmeisterschaft 2019 Gruppe A: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Wigger,Rolf | 2166 | 2166 |
2 | Bießner,Eberhard | 1672 | 1672 |
3 | Kupermann,Meer | 1957 | 1957 |
4 | Ochotta,Norbert | 1440 | 1440 |
5 | Schneider,Karl-Heinz | 1816 | 1816 |
6 | Fürbaß,Frank | 1089 | 1089 |
7 | Goujov,Alexander | 1853 | 1853 |
8 | Malakhanov,Yuriy | 1643 | 1643 |
9 | Fowler,Gordon | 2099 | 2099 |
10 | Alonso,Jose Antonio | 1784 | 1784 |
Powered by ChessLeagueManager