Vereinsblitz 2020 Rund 1: Runde 1 (Hinrunde)
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (0.0) | 1300 | - | Kupermann,Meer (0.0) | 1966 | 0:1 | ||
2 | Bartels,Peter (0.0) | 1299 | - | Borkhardt,Oliver (0.0) | 1414 | 0:1 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (0.0) | 1766 | - | Ochotta,Norbert (0.0) | 1474 | 1:0 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (0.0) | 1874 | - | Ingenerf,Johannes (0.0) | 2009 | 1:0 | ||
5 | Fowler,Gordon (0.0) | 2106 | - | Maaßen,Bernd Walter (0.0) | 1814 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager