Schnellschach 2020 Runde 1: Runde 5, 10. Januar 2020
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bondarchuk,Vadim (2) | 1955 | - | Ochotta,Norbert (2) | 1492 | 1:0 | ||
2 | Fowler,Gordon (2.5) | 2106 | - | Maaßen,Bernd Walter (3) | 1814 | 1:0 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | 1977 | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | 1:0 | ||
4 | Noever,Anja (1) | 1284 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1896 | 0:1 | ||
5 | Bartels,Peter (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager