Vereinsblitz 2020 Rund 1: Runde 5 (Hinrunde)
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1766 | - | Kupermann,Meer (2) | 1966 | 0:1 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (3.5) | 1874 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Gordon (2.5) | 2106 | - | Noever,Anja (1) | 1300 | 1:0 | ||
4 | Maaßen,Bernd Walter (3) | 1814 | - | Borkhardt,Oliver (2.5) | 1414 | ½:½ | ||
5 | Ingenerf,Johannes (1.5) | 2009 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1474 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager