Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bartels,Simon |
TWZ: | 1738 |
Verein: | Mönchengladbacher SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Chocenka,Dmitrijus (6) | Vereinslos | 2305 | 0 |
Runde 2 | W | Faizi,Aimal (3) | Mönchengladbacher SV | 1408 | 1 |
Runde 3 | S | Kola,Zef (3) | Vereinslos | 1850 | ½ |
Runde 4 | W | Bießner,Eberhard (1) | Rheydter SV | 1718 | + |
Runde 5 | W | Ophüls,Jan (5.5) | SK Turm Rheydt | 2057 | 0 |
Runde 6 | S | Fernschild,Ulrich (3) | Mönchengladbacher SV | 1596 | 0 |
Runde 7 | W | Ochotta,Norbert (2.5) | Rheydter SV | 1492 | 1 |
Gesamt | Ø 1775 | 3.5 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager