Vereinsblitz 2020 Rund 1: Inoffizielle DWZ-Auswertung
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja | 1300 | 3.5 | 2.480 | 18 | 1496 | 1747 | 3½ / 18 | 1323 | 23 |
2 | Bartels,Peter | 1299 | 0.0 | 2.480 | 13 | - | 1747 | 0 / 18 | 1235 | -64 |
3 | Schneider,Karl-Heinz | 1766 | 11.5 | 9.960 | 20 | 1797 | 1695 | 11½ / 18 | 1798 | 32 |
4 | Alonso,Jose Antonio | 1874 | 13.0 | 11.920 | 16 | 1849 | 1683 | 13 / 18 | 1899 | 25 |
5 | Fowler,Gordon | 2106 | 14.0 | 15.640 | 25 | 1877 | 1657 | 14 / 18 | 2075 | -31 |
6 | Maaßen,Bernd Walter | 1814 | 11.0 | 10.820 | 14 | 1770 | 1690 | 11 / 18 | 1819 | 5 |
7 | Ingenerf,Johannes | 2009 | 14.0 | 14.180 | 21 | 1888 | 1668 | 14 / 18 | 2005 | -4 |
8 | Ochotta,Norbert | 1474 | 7.5 | 4.940 | 20 | 1671 | 1728 | 7½ / 18 | 1528 | 54 |
9 | Borkhardt,Oliver | 1414 | 7.5 | 4.080 | 19 | 1677 | 1734 | 7½ / 18 | 1488 | 74 |
10 | Kupermann,Meer | 1966 | 8.0 | 13.500 | 30 | 1630 | 1673 | 8 / 18 | 1874 | -92 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager