Sommer Schnellschach 2020 Runde 1: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon | 2106 | 7.5 | 8.410 | 30 | 1858 | 1585 | 7½ / 9 | 2087 | -19 | |
2 | Schneider,Karl-Heinz | 1766 | 4.5 | 5.490 | 25 | 1661 | 1661 | 4½ / 9 | 1743 | -23 | |
3 | Bartels,Peter | 1299 | 1.5 | 0.860 | 18 | 1491 | 1764 | 1½ / 9 | 1318 | 19 | |
4 | Bießner,Eberhard | 1657 | 4.0 | 4.320 | 23 | 1642 | 1685 | 4 / 9 | 1649 | -8 | |
5 | Ochotta,Norbert | 1474 | 3.0 | 2.380 | 20 | 1601 | 1726 | 3 / 9 | 1491 | 17 | |
6 | Alonso,Jose Antonio | 1874 | 4.5 | 3.540 | 27 | 2026 | 1660 | 4½ / 5 | 1898 | 24 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager