Pokal 2017: Achtelfinale, 10. Februar 2017 19:30 Uhr
Achtelfinale | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borkhardt,Oliver | 1358 | - | Pesch,Wilfried | 1243 | 0:1 | ||
| 2 | Kupermann,Meer | 2065 | - | Wenzke,Hans-Jürgen | 1001 | +/- | ||
| 3 | Fowler,Gordon | 2125 | - | Hartmann,Stephan | 1623 | 1:0 | ||
| 4 | Fürbaß,Frank | 1020 | - | Heß,Dirk | 1803 | 0:1 | ||
| 5 | Goujov,Alexander | 1777 | - | Stoer,Nathan | 1908 | +/- | ||
| 6 | Mesto,Mustafa | - | - | Arndt,Theodor | 1541 | -/+ | ||
| 7 | Ochotta,Norbert | 1295 | - | Heinrichs,Ralf | 1500 | 0:1 | ||
| 8 | Malakhanov,Yuriy | 1575 | - | Alonso,Jose Antonio | 1906 | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager