Stadtmeisterschaft 2018: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malakhanov,Yuriy (0.0) | 1606 | - | Reinke,Markus (0.0) | 2186 | 0:1 | ||
| 2 | Krause,Thomas (0.0) | 2123 | - | Werner,Klix (0.0) | 1597 | 1:0 | ||
| 3 | Heinrichs,Ralf (0.0) | 1572 | - | Kupermann,Meer (0.0) | 1969 | ½:½ | ||
| 4 | Müdder,Rafael (0.0) | 1960 | - | Müdder,Melanie (0.0) | 1843 | ½:½ | ||
| 5 | Königs,Paul (0.0) | 1540 | - | Ophüls,Jan (0.0) | 1950 | 0:1 | ||
| 6 | Kola, Zef (0.0) | 1932 | - | Fernschild,Ulrich (0.0) | 1533 | 1:0 | ||
| 7 | Helpenstein,Wilhelm (0.0) | 1532 | - | Alonso,Jose Antonio (0.0) | 1881 | ½:½ | ||
| 8 | Gutbier,Michael (0.0) | 1878 | - | Bubenzer,Ralf (0.0) | 1517 | 1:0 | ||
| 9 | Dörrschuck,Nicklas (0.0) | 1507 | - | Schneider,Karl-Heinz (0.0) | 1857 | 1:0 | ||
| 10 | Bondarchuk,Vadim (0.0) | 1845 | - | Ochotta,Norbert (0.0) | 1444 | 1:0 | ||
| 11 | Arndt,Theodor (0.0) | 1337 | - | Strater,Heinz (0.0) | 1843 | 0:1 | ||
| 12 | Maaßen,Bernd Walter (0.0) | 1836 | - | Faizi,Aimal (0.0) | 1254 | 1:0 | ||
| 13 | Hagen,Markus (0.0) | 1181 | - | Drennhaus,Ralf (0.0) | 1805 | 0:1 | ||
| 14 | Vovchik,Vladimir (0.0) | 1732 | - | Fürbaß,Frank (0.0) | 998 | 1:0 | ||
| 15 | Damm,Horst (0.0) | - | - | Bießner,Eberhard (0.0) | 1649 | ½:½ | ||
| 16 | Faizi,Atal (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager