Schnellschach 2019 Runde 1: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Karl-Heinz (0.0) | 1857 | - | Wigger,Rolf (0.0) | 2100 | ½:½ | ||
1 | Wigger,Rolf (0.0) | 2100 | - | Schneider,Karl-Heinz (0.0) | 1857 | |||
2 | Kupermann,Meer (0.0) | 1969 | - | Goujov,Alexander (0.0) | 1852 | 1:0 | ||
2 | Goujov,Alexander (0.0) | 1852 | - | Kupermann,Meer (0.0) | 1969 | |||
3 | Winkels,Toni (0.0) | 1696 | - | Ophüls,Jan (0.0) | 1950 | 0:1 | ||
3 | Ophüls,Jan (0.0) | 1950 | - | Winkels,Toni (0.0) | 1696 | |||
4 | Alonso,Jose Antonio (0.0) | 1881 | - | Ochotta,Norbert (0.0) | 1444 | 1:0 | ||
4 | Ochotta,Norbert (0.0) | 1444 | - | Alonso,Jose Antonio (0.0) | 1881 | |||
5 | Weber,Milan (0.0) | 1174 | - | - | +/- | |||
5 | Weber,Milan (0.0) | 1174 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager