Vereinsblitz 2019 4. Runde: Runde 10, 26. April 2019
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Ophüls,Jan (7.5) | 2057 | * | |||
| 2 | Alonso,Jose Antonio (3.5) | 1920 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Ingenerf,Stefan (7.5) | 2275 | - | Borkhardt,Oliver (4) | 1414 | 1:0 | ||
| 4 | Fowler,Gordon (5.5) | 2099 | - | Noever,Anja (1.5) | 1265 | 1:0 | ||
| 5 | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1977 | - | Ochotta,Norbert (4) | 1520 | 1:0 | ||
| 6 | Hamacher,Christian (4.5) | 1844 | - | Bießner,Eberhard (3) | 1696 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager