Vereinspokal 2019: Viertelfinale
Viertelfinale | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolkowski,Boris | 2212 | - | Malakhanov,Yuriy | 1643 | 1:0 | ||
| 2 | Winkels,Toni | 1734 | - | Wigger,Rolf | 2166 | 0:1 | ||
| 3 | Königs,Paul | 1514 | - | Fürbaß,Frank | 1089 | 1:0 | ||
| 4 | Maaßen,Bernd Walter | 1837 | - | Kupermann,Meer | 1957 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager