Stadtmeisterschaft 2016: Runde 4, 28. Oktober 2016 19:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papusha,Maxim (3) | 1865 | - | Reinke,Markus (3) | 2213 | ½:½ | ||
| 2 | Krause,Thomas (3) | 2157 | - | Hamacher,Christian (3) | 1896 | 1:0 | ||
| 3 | Müdder,Rafael (2) | 2030 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1975 | ½:½ | ||
| 4 | Kupermann,Meer (2) | 2065 | - | Alonso,Jose Antonio (2) | 1906 | 1:0 | ||
| 5 | Kox,Ulrich (2) | 1844 | - | Kola,Zef (2) | 1979 | 0:1 | ||
| 6 | Ophüls,Jan (2) | 2030 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1843 | 1:0 | ||
| 7 | Goujov,Alexander (2) | 1777 | - | Bondarchuk,Vadim (2) | 2001 | ½:½ | ||
| 8 | Vovchik,Vladimir (1.5) | 1797 | - | Müdder,Melanie (1.5) | 1660 | 0:1 | ||
| 9 | Malakhanov,Yuriy (1.5) | 1575 | - | Gorniak,Edward (1.5) | - | 1:0 | ||
| 10 | Ochotta,Norbert (1.5) | 1295 | - | Kaumanns,Armin (1) | 1667 | 1:0 | ||
| 11 | Fürbaß,Frank (1) | 1020 | - | Bubenzer,Ralf (1) | 1515 | -/+ | ||
| 12 | Heider,Leon (1) | 1764 | - | Misto,Mustafa (1) | - | +/- | ||
| 13 | Albuni,Omair (1) | - | - | Dujmovic,Mate (1) | 1431 | +/- | ||
| 14 | Froitzheim,Wolfgang (1) | 1430 | - | Arndt,Theodor (1) | 1541 | 0:1 | ||
| 15 | Pesch,Wilfried (0) | 1256 | - | Fernschild,Ulrich (0.5) | 1567 | ½:½ | ||
| 16 | Hagen,Markus (0) | 1108 | - | Hartmann,Stephan (0) | 1623 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager