Vereinsblitz 2019 4. Runde: Runde 6, 26. April 2019
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Borkhardt,Oliver (2) | 1414 | * | |||
2 | Bartels,Peter (0) | - | - | Noever,Anja (0.5) | 1265 | 0:1 | ||
3 | Ophüls,Jan (4) | 2057 | - | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | 1:0 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1920 | - | Bießner,Eberhard (3) | 1696 | 1:0 | ||
5 | Ingenerf,Stefan (3.5) | 2275 | - | Hamacher,Christian (3.5) | 1844 | 1:0 | ||
6 | Fowler,Gordon (2.5) | 2099 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1977 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager