Vereinsblitz 2019 4. Runde: Runde 9, 26. April 2019
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamacher,Christian (4.5) | 1844 | - | - | * | |||
2 | Bießner,Eberhard (3) | 1696 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1977 | 0:1 | ||
3 | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | - | Fowler,Gordon (5.5) | 2099 | 1:0 | ||
4 | Noever,Anja (1.5) | 1265 | - | Ingenerf,Stefan (6.5) | 2275 | 0:1 | ||
5 | Borkhardt,Oliver (3.5) | 1414 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1920 | ½:½ | ||
6 | Bartels,Peter (0) | - | - | Ophüls,Jan (6.5) | 2057 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager