Vereinsblitz 2019 4. Runde: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Alonso,Jose Antonio |
| TWZ: | 1920 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 2 | W | Ingenerf,Stefan (9.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2275 | 0 |
| Runde 3 | S | Fowler,Gordon (7.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2099 | 0 |
| Runde 4 | W | Schneider,Karl-Heinz (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 1977 | 0 |
| Runde 5 | S | Hamacher,Christian (6.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1844 | 0 |
| Runde 6 | W | Bießner,Eberhard (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1696 | 1 |
| Runde 7 | S | Ochotta,Norbert (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 |
| Runde 8 | W | Noever,Anja (1.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1265 | 1 |
| Runde 9 | S | Borkhardt,Oliver (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1414 | ½ |
| Runde 10 | W | Bartels,Peter (0) | Rheydter Shachverein 1920 | 1 | |
| Runde 11 | S | Ophüls,Jan (8.5) | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2057 | 0 |
| Gesamt | Ø 1794 (9 Spieler) | 4.5 / 10 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager