Pokal 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ochotta,Norbert |
| TWZ: | 1295 |
| DWZ: | 1295 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1972 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinale | W | Heinrichs,Ralf (1) | Rheydter Schachverein | 1500 | 0 |
| Gesamt | Ø 1500 | 0.0 / 1 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager