Pokal 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wenzke,Hans-Jürgen |
TWZ: | 1001 |
DWZ: | 1001 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1948 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | S | Kupermann,Meer (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | - |
Gesamt | Ø 2065 | 0.0 / 1 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager