Stadtmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Faizi,Aimal |
| TWZ: | 1254 |
| DWZ: | 1254 |
| Verein: | Mönchengladbacher SV |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1979 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Maaßen,Bernd Walter (4) | Rheydter SV | 1836 | 0 |
| Runde 2 | W | Malakhanov,Yuriy (4) | Rheydter SV | 1606 | ½ |
| Runde 3 | W | Bießner,Eberhard (2.5) | Rheydter SV | 1649 | 0 |
| Runde 4 | S | Bubenzer,Ralf (1.5) | SK Turm Rheydt | 1517 | 1 |
| Runde 5 | W | Alonso,Jose Antonio (3) | Rheydter SV | 1881 | 1 |
| Runde 6 | S | Heinrichs,Ralf (4) | Rheydter SV | 1572 | 0 |
| Runde 7 | W | Fernschild,Ulrich (3) | Mönchengladbacher SV | 1533 | ½ |
| Gesamt | Ø 1656 | 3.0 / 7 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager