Pokal 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Borkhardt,Oliver |
| TWZ: | 1358 |
| DWZ: | 1358 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1972 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinale | W | Pesch,Wilfried (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1243 | 0 |
| Gesamt | Ø 1243 | 0.0 / 1 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager