Schnellschach 2019 Runde 1: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ophüls,Jan |
| TWZ: | 1950 |
| Verein: | SK Turm Rheydt |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1993 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Winkels,Toni (2) | DJK Kleinenbroich | 1696 | 1 |
| Runde 1 | S | Winkels,Toni (2) | DJK Kleinenbroich | 1696 | 1 |
| Runde 1 | W | Winkels,Toni (2) | DJK Kleinenbroich | 1696 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | W | Winkels,Toni (2) | DJK Kleinenbroich | 1696 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Alonso,Jose Antonio (3.5) | Rheydter SV | 1881 | 1 |
| Runde 2 | W | Alonso,Jose Antonio (3.5) | Rheydter SV | 1881 | 1 |
| Runde 3 | S | Kupermann,Meer (3) | Rheydter SV | 1969 | ½ |
| Runde 3 | S | Kupermann,Meer (3) | Rheydter SV | 1969 | ½ |
| Runde 4 | W | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | Rheydter SV | 1857 | ½ |
| Runde 4 | W | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | Rheydter SV | 1857 | ½ |
| Runde 5 | W | Wigger,Rolf (4.5) | Rheydter SV | 2100 | 0 |
| Runde 5 | W | Wigger,Rolf (4.5) | Rheydter SV | 2100 | 0 |
| Gesamt | Ø 1866 | 3.0 / 10 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager