Vereinspokal 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hamacher,Christian |
| TWZ: | 1844 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1968 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinale | W | Kupermann,Meer (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1957 | 0 |
| Gesamt | Ø 1957 | 0.0 / 1 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager