Vereinsblitz 2019 4. Runde: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fowler,Gordon |
| TWZ: | 2099 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bartels,Peter (0) | Rheydter Shachverein 1920 | 1 | |
| Runde 2 | S | Ophüls,Jan (8.5) | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2057 | ½ |
| Runde 3 | W | Alonso,Jose Antonio (4.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1920 | 1 |
| Runde 4 | S | Ingenerf,Stefan (9.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2275 | 0 |
| Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 6 | W | Schneider,Karl-Heinz (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 1977 | 1 |
| Runde 7 | S | Hamacher,Christian (6.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1844 | 1 |
| Runde 8 | W | Bießner,Eberhard (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1696 | 1 |
| Runde 9 | S | Ochotta,Norbert (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 0 |
| Runde 10 | W | Noever,Anja (1.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1265 | 1 |
| Runde 11 | S | Borkhardt,Oliver (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1414 | 1 |
| Gesamt | Ø 1774 (9 Spieler) | 7.5 / 10 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager