Pokal 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fürbaß,Frank |
| TWZ: | 1020 |
| DWZ: | 1020 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1962 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinale | W | Heß,Dirk (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1803 | 0 |
| Gesamt | Ø 1803 | 0.0 / 1 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager