Pokal 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hartmann,Stephan |
| TWZ: | 1623 |
| DWZ: | 1620 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1958 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinale | S | Fowler,Gordon (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 2125 | 0 |
| Gesamt | Ø 2125 | 0.0 / 1 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager