Schnellschach 2019 Runde 1: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Winkels,Toni |
| TWZ: | 1696 |
| Verein: | DJK Kleinenbroich |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1935 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ophüls,Jan (3) | SK Turm Rheydt | 1950 | 0 |
| Runde 1 | W | Ophüls,Jan (3) | SK Turm Rheydt | 1950 | 0 |
| Runde 1 | S | Ophüls,Jan (3) | SK Turm Rheydt | 1950 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Ophüls,Jan (3) | SK Turm Rheydt | 1950 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | S | Wigger,Rolf (4.5) | Rheydter SV | 2100 | 0 |
| Runde 2 | S | Wigger,Rolf (4.5) | Rheydter SV | 2100 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Ochotta,Norbert (2) | Rheydter SV | 1444 | 0 |
| Runde 4 | W | Ochotta,Norbert (2) | Rheydter SV | 1444 | 0 |
| Runde 5 | S | Weber,Milan (2) | Rheydter SV | 1174 | 1 |
| Runde 5 | S | Weber,Milan (2) | Rheydter SV | 1174 | 1 |
| Gesamt | Ø 1723 | 2.0 / 8 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager