Vereinsblitz 2019 3. Runde
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2016/2017 |
| Zeitraum | 22. März 2019 bis 22. März 2019 |
| Veranstalter: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1838 |
| Turnierleiter: | Norbert Ochotta |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 30 |
| Weißsiege: | 15 (50%) |
| Remis: | 3 (10%) |
| Schwarzsiege: | 12 (40%) |
Powered by ChessLeagueManager