Schnellschach 2019 Runde 3: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1977 | 4 | 3.5 | |
| 2. | Ophüls,Jan | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2060 | 4 | 3.0 | |
| 3. | Goujov,Alexander | Rheydter Schachverein 1920 | 1853 | 4 | 2.5 | |
| 4. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1708 | 4 | 1.0 | |
| 5. | Bartels,Peter | Rheydter Shachverein 1920 | - | 4 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager