VM Pokal 2020: Viertelfinale, 03. April 2020
Viertelfinale | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkels,Toni | 1719 | - | Goujov,Alexander | 1835 | |||
| 2 | Kupermann,Meer | 1956 | - | Chocenka,Dmitrijus | 2262 | 0:1 | ||
| 3 | Malakhanov,Yuriy | 1637 | - | Maaßen,Bernd Walter | 1814 | |||
| 4 | Ochotta,Norbert | 1410 | - | Bießner,Eberhard | 1681 | |||
Powered by ChessLeagueManager