Schnellschach 2020 Runde 2: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Alonso,Jose Antonio |
| TWZ: | 1905 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Ophüls,Jan (5.5) | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2090 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Ochotta,Norbert (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Bartels,Peter (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1299 | 1 |
| Runde 4 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 1 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 2 (Rückrunde) | S | Ophüls,Jan (5.5) | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2090 | ½ |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Ochotta,Norbert (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 |
| Runde 4 (Rückrunde) | S | Bartels,Peter (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1299 | 0 |
| Runde 5 (Rückrunde) | W | Schneider,Karl-Heinz (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 1 |
| Gesamt | Ø 1634 | 3.5 / 8 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager