Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Chocenka,Dmitrijus | Vereinslos | 2305 | |
2 | CM | Reinke,Markus | Düsseldorfer SK | 2223 |
3 | Krause,Thomas | Mönchengladbacher SV | 2088 | |
4 | Ophüls,Jan | SK Turm Rheydt | 2057 | |
5 | Kupermann,Meer | Rheydter SV | 2065 | |
6 | Bondarchuk,Vadim | Rheydter SV | 1955 | |
7 | Hamacher,Christian | Rheydter SV | 1853 | |
8 | Kox,Ulrich | SK Turm Rheydt | 1851 | |
9 | Kola,Zef | Vereinslos | 1850 | |
10 | Alonso,Jose Antonio | Rheydter SV | 1896 | |
11 | Lorse,Matthias | Mönchengladbacher SV | 1808 | |
12 | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter SV | 1977 | |
13 | Strater,Heinz | BW Concordia Viersen | 1867 | |
14 | Bartels,Simon | Mönchengladbacher SV | 1738 | |
15 | Bießner,Eberhard | Rheydter SV | 1718 | |
16 | Heinrichs,Ralf | Rheydter SV | 1787 | |
17 | Fietz,Nils | Mönchengladbacher SV | 1566 | |
18 | Königs,Paul | SF Erkelenz | 1617 | |
19 | Fernschild,Ulrich | Mönchengladbacher SV | 1596 | |
20 | Ochotta,Norbert | Rheydter SV | 1492 | |
21 | Faizi,Aimal | Mönchengladbacher SV | 1408 | |
22 | Lorse,Heinz | Mönchengladbacher SV | 1278 | |
23 | Bartels,Peter | - | ||
24 | Pesch,Guenter | - | ||
25 | Damm,Horst | - | ||
26 | Machynia,Klaus | - |
Powered by ChessLeagueManager