VM Pokal 2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard | 1681 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1681 | 0 | |
2 | Fowler,Gordon | 2106 | 0.0 | 0.700 | 30 | - | 1956 | 0 / 1 | 2088 | -18 | |
3 | Fürbaß,Frank | 1089 | 0.0 | 0.010 | 19 | - | 1814 | 0 / 1 | 1089 | 0 | |
4 | Goujov,Alexander | 1835 | 1.0 | 0.750 | 21 | - | 1643 | 1 / 1 | 1844 | 9 | |
5 | Heinrichs,Ralf | 1643 | 0.0 | 0.250 | 22 | - | 1835 | 0 / 1 | 1634 | -9 | |
6 | Kupermann,Meer | 1956 | 1.0 | 0.440 | 30 | - | 2184 | 1 / 2 | 1970 | 14 | |
7 | Maaßen,Bernd Walter | 1814 | 1.0 | 0.990 | 26 | - | 1089 | 1 / 1 | 1814 | 0 | |
8 | Malakhanov,Yuriy | 1637 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1637 | 0 | |
9 | Ochotta,Norbert | 1410 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1410 | 0 | |
10 | Winkels,Toni | 1719 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1719 | 0 | |
11 | FM | Chocenka,Dmitrijus | 2262 | 1.0 | 0.860 | 30 | - | 1956 | 1 / 1 | 2266 | 4 |
12 | Spielfrei1 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Spielfrei2 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Spielfrei3 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Spielfrei4 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Spielfrei5 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager