Vereinsblitz 2020 Rund 2: Tabelle
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamacher,Christian | Rheydter Schachverein 1920 | 1857 | 18 | 16.0 | 148.0 | |
2. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 18 | 13.0 | 154.0 | |
3. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1905 | 18 | 11.5 | 157.0 | |
3. | Goujov,Alexander | Rheydter Schachverein 1920 | 1835 | 18 | 11.5 | 157.0 | |
5. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 18 | 10.5 | 159.0 | |
6. | Kupermann,Meer | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 18 | 9.0 | 162.0 | |
7. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | 18 | 8.5 | 163.0 | |
8. | Borkhardt,Oliver | Rheydter Schachverein 1920 | 1414 | 18 | 6.5 | 167.0 | |
9. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1300 | 18 | 2.5 | 175.0 | |
10. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | 1299 | 18 | 1.0 | 178.0 | |
Powered by ChessLeagueManager