Vereinsblitz 2020 Rund 1: Runde 2 (Hinrunde)
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (1) | 1966 | - | Maaßen,Bernd Walter (0) | 1814 | 0:1 | ||
2 | Ingenerf,Johannes (0) | 2009 | - | Fowler,Gordon (1) | 2106 | ½:½ | ||
3 | Ochotta,Norbert (0) | 1474 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1874 | 0:1 | ||
4 | Borkhardt,Oliver (1) | 1414 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1766 | 0:1 | ||
5 | Noever,Anja (0) | 1300 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager