Vereinsblitz 2020 Rund 1: Runde 3 (Hinrunde)
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Kupermann,Meer (1) | 1966 | 0:1 | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1766 | - | Noever,Anja (1) | 1300 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1874 | - | Borkhardt,Oliver (1) | 1414 | ½:½ | ||
4 | Fowler,Gordon (1.5) | 2106 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1474 | 1:0 | ||
5 | Maaßen,Bernd Walter (1) | 1814 | - | Ingenerf,Johannes (0.5) | 2009 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager