Vereinsblitz 2020 Rund 2: Runde 5 (Hinrunde), 21. Februar 2020
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard (2) | 1726 | - | Kupermann,Meer (0.5) | 2065 | 1:0 | ||
2 | Hamacher,Christian (4) | 1857 | - | Alonso,Jose Antonio (2) | 1905 | 1:0 | ||
3 | Goujov,Alexander (3) | 1835 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | 1:0 | ||
4 | Borkhardt,Oliver (3) | 1414 | - | Fowler,Gordon (3) | 2106 | 0:1 | ||
5 | Noever,Anja (0.5) | 1300 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager