Vereinsblitz 2020 Rund 1: Runde 7 (Hinrunde)
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (5.5) | 1874 | - | Kupermann,Meer (4) | 1966 | 1:0 | ||
2 | Fowler,Gordon (4.5) | 2106 | - | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1766 | ½:½ | ||
3 | Maaßen,Bernd Walter (4.5) | 1814 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 | ||
4 | Ingenerf,Johannes (2.5) | 2009 | - | Noever,Anja (1) | 1300 | 1:0 | ||
5 | Ochotta,Norbert (1) | 1474 | - | Borkhardt,Oliver (3) | 1414 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager