Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Faizi,Aimal |
TWZ: | 1408 |
Verein: | Mönchengladbacher SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kox,Ulrich (4) | SK Turm Rheydt | 1851 | 1 |
Runde 2 | S | Bartels,Simon (3.5) | Mönchengladbacher SV | 1738 | 0 |
Runde 3 | W | Alonso,Jose Antonio (4) | Rheydter SV | 1896 | 0 |
Runde 4 | S | Heinrichs,Ralf (1) | Rheydter SV | 1787 | + |
Runde 5 | S | Schneider,Karl-Heinz (4.5) | Rheydter SV | 1977 | 0 |
Runde 6 | S | Kola,Zef (3) | Vereinslos | 1850 | 0 |
Runde 7 | W | Machynia,Klaus (1) | 1 | ||
Gesamt | Ø 1849 (6 Spieler) | 3.0 / 7 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager