Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Strater,Heinz (4) | BW Concordia Viersen | 1867 | 0 |
Runde 2 | W | Fernschild,Ulrich (3) | Mönchengladbacher SV | 1596 | 0 |
Runde 3 | S | Königs,Paul (2) | SF Erkelenz | 1617 | 0 |
Runde 4 | W | Bartels,Peter (1) | 1 | ||
Runde 5 | S | Fietz,Nils (3) | Mönchengladbacher SV | 1566 | 0 |
Runde 6 | W | Lorse,Heinz (3) | Mönchengladbacher SV | 1278 | 0 |
Runde 7 | S | Faizi,Aimal (3) | Mönchengladbacher SV | 1408 | 0 |
Gesamt | Ø 1555 (6 Spieler) | 1.0 / 7 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager