Sommer Schnellschach 2020 Runde 3: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Alonso,Jose Antonio |
TWZ: | 1905 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Schneider,Karl-Heinz (8) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Ochotta,Norbert (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Bießner,Eberhard (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Fowler,Gordon (7) | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Weiler,Tobias (0.5) | 1 | ||
Runde 1 (Rückrunde) | S | Schneider,Karl-Heinz (8) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Ochotta,Norbert (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Bießner,Eberhard (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Fowler,Gordon (7) | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Weiler,Tobias (0.5) | 1 | ||
Gesamt | Ø 1828 (8 Spieler) | 6.0 / 10 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager