Schnellschach 2020 Runde 1: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bondarchuk,Vadim |
TWZ: | 1955 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fowler,Gordon (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 0 |
Runde 2 | S | Alonso,Jose Antonio (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1896 | ½ |
Runde 3 | W | Kupermann,Meer (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | ½ |
Runde 4 | S | Bartels,Peter (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1 | |
Runde 5 | W | Ochotta,Norbert (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1492 | 1 |
Gesamt | Ø 1889 (4 Spieler) | 3.0 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager