Vereinsblitz 2020 Rund 1: Tabelle
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fowler,Gordon | 2106 | 18 | 14.0 | 152.0 |
1. | Ingenerf,Johannes | 2009 | 18 | 14.0 | 152.0 |
3. | Alonso,Jose Antonio | 1874 | 18 | 13.0 | 154.0 |
4. | Schneider,Karl-Heinz | 1766 | 18 | 11.5 | 157.0 |
5. | Maaßen,Bernd Walter | 1814 | 18 | 11.0 | 158.0 |
6. | Kupermann,Meer | 1966 | 18 | 8.0 | 164.0 |
7. | Ochotta,Norbert | 1474 | 18 | 7.5 | 165.0 |
7. | Borkhardt,Oliver | 1414 | 18 | 7.5 | 165.0 |
9. | Noever,Anja | 1300 | 18 | 3.5 | 173.0 |
10. | Bartels,Peter | 1299 | 18 | 0.0 | 180.0 |
Powered by ChessLeagueManager