Blitzturnier 2021 Runde 5: Runde 5 (Hinrunde), 22. Oktober 2021
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (2) | 1411 | - | Pramel,Steffen (1) | - | 1:0 | ||
2 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Fowler,Gordon (4) | 2117 | 0:1 | ||
3 | Winkels,Toni (0) | 1752 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1684 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1961 | - | Alonso,Jose Antonio (2) | 1915 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager