VM_A_2024: Runde 5, 19. April 2024
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strater,Heinz (2.5) | 1867 | - | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1814 | 1:0 | ||
| 2 | Hetterle,Victor (1) | 1686 | - | Kupermann,Meer (1.5) | 2002 | ½:½ | ||
| 3 | Fowler,Gordon (3) | 2078 | - | Franck,Tobias (1.5) | 1685 | 1:0 | ||
| 4 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1939 | - | Hamacher,Claus (0) | 1976 | --- | ||
Powered by ChessLeagueManager