VM_A_2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kupermann,Meer |
| TWZ: | 2002 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hamacher,Claus (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1976 | --- |
| Runde 2 | S | Franck,Tobias (1.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1685 | 1 |
| Runde 3 | W | Alonso,Jose Antonio (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1814 | ½ |
| Runde 4 | W | Strater,Heinz (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1867 | 0 |
| Runde 5 | S | Hetterle,Victor (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1686 | ½ |
| Runde 6 | W | Fowler,Gordon (5.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2078 | ½ |
| Runde 7 | S | Schneider,Karl-Heinz (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1939 | 1 |
| Gesamt | Ø 1863 | 3.5 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager